Прайс-лист на крашеную продукцию
Цены за м² под ключ — с учётом материала и всех работ по регламенту производителя масел. Брашировка — в подарок. Минимальный заказ на покраску — 100 000 ₽. Телефон отдела покраски: +7 (958) 630-83-74.
Крашеные отделочные материалыпланкен, палубная доска, террасная доска, вагонка, имитация бруса
| Размеры | Сорт | Цена |
|---|---|---|
| Крашеный планкен из лиственницы | ||
| 20×90 ммдлина 2–4 м | AB | 5 500 ₽/м² |
| A | 6 000 ₽/м² | |
| Прима | 6 500 ₽/м² | |
| Экстра | 7 000 ₽/м² | |
| 20×120 ммдлина 2–4 м | AB | 5 500 ₽/м² |
| A | 6 000 ₽/м² | |
| Прима | 6 500 ₽/м² | |
| Экстра | 7 000 ₽/м² | |
| 20×140 ммдлина 2–4 м | AB | 5 500 ₽/м² |
| A | 6 000 ₽/м² | |
| Прима | 6 500 ₽/м² | |
| Экстра | 7 000 ₽/м² | |
| Крашеный планкен из сосны | ||
| 20×140 ммдлина 6 м | BC | 5 000 ₽/м² |
| AB | 5 500 ₽/м² | |
| Крашеная палубная доска из лиственницы | ||
| 27×90 ммдлина 4 м | AB | 6 500 ₽/м² |
| A | 7 000 ₽/м² | |
| Прима | 7 500 ₽/м² | |
| Экстра | 8 000 ₽/м² | |
| 27×120 ммдлина 4 м | AB | 6 500 ₽/м² |
| A | 7 000 ₽/м² | |
| Прима | 7 500 ₽/м² | |
| Экстра | 8 000 ₽/м² | |
| 27×140 ммдлина 4 м | AB | 6 500 ₽/м² |
| A | 7 000 ₽/м² | |
| Прима | 7 500 ₽/м² | |
| Экстра | 8 000 ₽/м² | |
| 34×140 ммдлина 4 м | AB | 7 500 ₽/м² |
| A | 8 000 ₽/м² | |
| Крашеная террасная доска из лиственницы | ||
| 27×140 ммдлина 4 м | AB | 6 500 ₽/м² |
| A | 7 000 ₽/м² | |
| Прима | 7 500 ₽/м² | |
| Экстра | 8 000 ₽/м² | |
| Крашеная вагонка из лиственницы | ||
| 14×95 ммдлина 2–4 м | AB | 5 500 ₽/м² |
| A | 6 000 ₽/м² | |
| Прима | 6 500 ₽/м² | |
| Экстра | 7 000 ₽/м² | |
| 14×115 ммдлина 2–4 м | AB | 5 500 ₽/м² |
| A | 6 000 ₽/м² | |
| Прима | 6 500 ₽/м² | |
| Экстра | 7 000 ₽/м² | |
| 14×145 ммдлина 2–4 м | AB | 5 500 ₽/м² |
| A | 6 000 ₽/м² | |
| Прима | 6 500 ₽/м² | |
| Экстра | 7 000 ₽/м² | |
| Крашеная вагонка из сосны | ||
| 14×95 ммдлина 6 м | BC | 4 500 ₽/м² |
| 14×115 ммдлина 6 м | BC | 4 500 ₽/м² |
| 14×145 ммдлина 6 м | BC | 4 500 ₽/м² |
| Крашеная вагонка из ангарской сосны | ||
| 14×115 ммдлина 2–4 м | AB | 5 500 ₽/м² |
| A | 6 000 ₽/м² | |
| Прима | 6 500 ₽/м² | |
| Экстра | 7 000 ₽/м² | |
| 14×145 ммдлина 2–4 м | AB | 5 500 ₽/м² |
| A | 6 000 ₽/м² | |
| Прима | 6 500 ₽/м² | |
| Экстра | 7 000 ₽/м² | |
| Крашеная имитация бруса из сосны | ||
| 16×140 ммдлина 6 м | BC | 4 500 ₽/м² |
| AB | 5 000 ₽/м² | |
| 20×145 ммдлина 6 м | BC | 5 000 ₽/м² |
| AB | 5 500 ₽/м² | |
| 20×190 ммдлина 6 м | BC | 5 000 ₽/м² |
| AB | 5 500 ₽/м² | |
| Крашеная имитация бруса из кедра | ||
| 22×145 ммдлина 3–4 м | AB | 6 000 ₽/м² |
| A | 6 500 ₽/м² | |
| Товар | Длина | сорт BC | сорт AB | сорт A | сорт Прима | сорт Экстра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крашеный планкен из лиственницы | ||||||
| Крашеный планкен из лиственницы 20×90 мм | 2–4 м | — | 5 500 ₽/м² | 6 000 ₽/м² | 6 500 ₽/м² | 7 000 ₽/м² |
| Крашеный планкен из лиственницы 20×120 мм | 2–4 м | — | 5 500 ₽/м² | 6 000 ₽/м² | 6 500 ₽/м² | 7 000 ₽/м² |
| Крашеный планкен из лиственницы 20×140 мм | 2–4 м | — | 5 500 ₽/м² | 6 000 ₽/м² | 6 500 ₽/м² | 7 000 ₽/м² |
| Крашеный планкен из сосны | ||||||
| Крашеный планкен из сосны 20×140 мм | 6 м | 5 000 ₽/м² | 5 500 ₽/м² | — | — | — |
| Крашеная палубная доска из лиственницы | ||||||
| Крашеная палубная доска из лиственницы 27×90 мм | 4 м | — | 6 500 ₽/м² | 7 000 ₽/м² | 7 500 ₽/м² | 8 000 ₽/м² |
| Крашеная палубная доска из лиственницы 27×120 мм | 4 м | — | 6 500 ₽/м² | 7 000 ₽/м² | 7 500 ₽/м² | 8 000 ₽/м² |
| Крашеная палубная доска из лиственницы 27×140 мм | 4 м | — | 6 500 ₽/м² | 7 000 ₽/м² | 7 500 ₽/м² | 8 000 ₽/м² |
| Крашеная палубная доска из лиственницы 34×140 мм | 4 м | — | 7 500 ₽/м² | 8 000 ₽/м² | — | — |
| Крашеная террасная доска из лиственницы | ||||||
| Крашеная террасная доска из лиственницы 27×140 мм | 4 м | — | 6 500 ₽/м² | 7 000 ₽/м² | 7 500 ₽/м² | 8 000 ₽/м² |
| Крашеная вагонка из лиственницы | ||||||
| Крашеная вагонка из лиственницы 14×95 мм | 2–4 м | — | 5 500 ₽/м² | 6 000 ₽/м² | 6 500 ₽/м² | 7 000 ₽/м² |
| Крашеная вагонка из лиственницы 14×115 мм | 2–4 м | — | 5 500 ₽/м² | 6 000 ₽/м² | 6 500 ₽/м² | 7 000 ₽/м² |
| Крашеная вагонка из лиственницы 14×145 мм | 2–4 м | — | 5 500 ₽/м² | 6 000 ₽/м² | 6 500 ₽/м² | 7 000 ₽/м² |
| Крашеная вагонка из сосны | ||||||
| Крашеная вагонка из сосны 14×95 мм | 6 м | 4 500 ₽/м² | — | — | — | — |
| Крашеная вагонка из сосны 14×115 мм | 6 м | 4 500 ₽/м² | — | — | — | — |
| Крашеная вагонка из сосны 14×145 мм | 6 м | 4 500 ₽/м² | — | — | — | — |
| Крашеная вагонка из ангарской сосны | ||||||
| Крашеная вагонка из ангарской сосны 14×115 мм | 2–4 м | — | 5 500 ₽/м² | 6 000 ₽/м² | 6 500 ₽/м² | 7 000 ₽/м² |
| Крашеная вагонка из ангарской сосны 14×145 мм | 2–4 м | — | 5 500 ₽/м² | 6 000 ₽/м² | 6 500 ₽/м² | 7 000 ₽/м² |
| Крашеная имитация бруса из сосны | ||||||
| Крашеная имитация бруса из сосны 16×140 мм | 6 м | 4 500 ₽/м² | 5 000 ₽/м² | — | — | — |
| Крашеная имитация бруса из сосны 20×145 мм | 6 м | 5 000 ₽/м² | 5 500 ₽/м² | — | — | — |
| Крашеная имитация бруса из сосны 20×190 мм | 6 м | 5 000 ₽/м² | 5 500 ₽/м² | — | — | — |
| Крашеная имитация бруса из кедра | ||||||
| Крашеная имитация бруса из кедра 22×145 мм | 3–4 м | — | 6 000 ₽/м² | 6 500 ₽/м² | — | — |
Другие прайс-листы:ЛиственницаСоснаАнгарская соснаКедрТикКумару